Poboación por sexo e idade (quinquenal)
Poboación por sexo e idade (quinquenal)
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Ano | numeric | ||
Sexo | text | ||
Total idades | numeric | ||
0-4 | numeric | ||
5-9 | numeric | ||
10-14 | numeric | ||
15-19 | numeric | ||
20-24 | numeric | ||
25-29 | numeric | ||
30-34 | numeric | ||
35-39 | numeric | ||
40-44 | numeric | ||
45-49 | numeric | ||
50-54 | numeric | ||
55-59 | numeric | ||
60-64 | numeric | ||
65-69 | numeric | ||
70-74 | numeric | ||
75-79 | numeric | ||
80-84 | numeric | ||
85 e mais | numeric |
Additional Information
Last updated | November 29, 2021 |
---|---|
Created | unknown |
Format | CSV |
License | Condiciones generales documentos reutilizables del Ayuntamiento de A Coruna |
Identifier | |
Size | |
Additional information about the format |