Orzamento de ingresos (2012-2017)
URL: http://ondevanosmeusimpostos.coruna.gal/es/municipio_a-coruna_ingresos.csv
Orzamento de ingresos, actualizado a 12 de xuño de 2017
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
#Año | numeric | ||
Id Artículo | numeric | ||
Nombre Artículo | text | ||
Id Concepto | numeric | ||
Nombre Concepto | text | ||
Presupuesto Ingresos | numeric | ||
Ingresos Reales | numeric |
Additional Information
Last updated | unknown |
---|---|
Created | unknown |
Format | CSV |
License | Condiciones generales documentos reutilizables del Ayuntamiento de A Coruna |
Identifier | |
Size | |
Additional information about the format |