Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
IKEY | text | ||
ID | text | ||
REF_PERIOD | numeric | ||
EDAD_GRUPOS_QUINQUENALES | text | ||
SEX | text | ||
NACIONALIDAD | text | ||
PAIS_ID | numeric | ||
PAIS_TITLE | text | ||
AUTONOMIA_ID | numeric | ||
AUTONOMIA_TITLE | text | ||
MUNICIPIO_ID | numeric | ||
MUNICIPIO_TITLE | text | ||
DISTRITO_ID | numeric | ||
DISTRITO_TITLE | text | ||
BARRIO_ID | text | ||
BARRIO_TITLE | text | ||
SECCION_CENSAL_ID | numeric | ||
SECCION_CENSAL_TITLE | text | ||
NUMERO_PERSONAS | numeric |
Additional Information
Last updated | October 14, 2022 |
---|---|
Created | unknown |
Format | CSV |
License | Condiciones generales documentos reutilizables del Ayuntamiento de A Coruna |
Identifier | |
Size | |
Additional information about the format |