Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
IKEY | text | ||
ID | text | ||
REF_PERIOD | numeric | ||
TIPO_NIVEL_ESTUDIO | numeric | ||
AGE | text | ||
SEX | text | ||
DISTRITO_TITLE | text | ||
DISTRITO_ID | numeric | ||
BARRIO_TITLE | text | ||
BARRIO_ID | text | ||
SECCION_CENSAL_TITLE | text | ||
SECCION_CENSAL_ID | numeric | ||
MUNICIPIO_TITLE | text | ||
MUNICIPIO_ID | numeric | ||
NUMERO_PERSONAS | numeric |
Additional Information
Last updated | October 14, 2022 |
---|---|
Created | unknown |
Format | CSV |
License | Condiciones generales documentos reutilizables del Ayuntamiento de A Coruna |
Identifier | |
Size | |
Additional information about the format |