Población por sexo y edad (quinquenal)
Población por sexo y edad (quinquenal)
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Ano | numeric | ||
| Sexo | text | ||
| Total idades | numeric | ||
| 0-4 | numeric | ||
| 5-9 | numeric | ||
| 10-14 | numeric | ||
| 15-19 | numeric | ||
| 20-24 | numeric | ||
| 25-29 | numeric | ||
| 30-34 | numeric | ||
| 35-39 | numeric | ||
| 40-44 | numeric | ||
| 45-49 | numeric | ||
| 50-54 | numeric | ||
| 55-59 | numeric | ||
| 60-64 | numeric | ||
| 65-69 | numeric | ||
| 70-74 | numeric | ||
| 75-79 | numeric | ||
| 80-84 | numeric | ||
| 85 e mais | numeric |
Información adicional
| Última actualización | 29 de noviembre de 2021 |
|---|---|
| Creado | desconocido |
| Formato | CSV |
| Licencia | Condiciones generales documentos reutilizables del Ayuntamiento de A Coruna |
| Identificador | |
| Tamaño | |
| Información adicional sobre el formato |
