Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
IKEY | text | ||
ID | text | ||
REF_PERIOD | numeric | ||
TIPO_NIVEL_ESTUDIO | numeric | ||
AGE | text | ||
SEX | text | ||
DISTRITO_TITLE | text | ||
DISTRITO_ID | numeric | ||
BARRIO_TITLE | text | ||
BARRIO_ID | text | ||
SECCION_CENSAL_TITLE | text | ||
SECCION_CENSAL_ID | numeric | ||
MUNICIPIO_TITLE | text | ||
MUNICIPIO_ID | numeric | ||
NUMERO_PERSONAS | numeric |
Información adicional
Última actualización | 14 de octubre de 2022 |
---|---|
Creado | desconocido |
Formato | CSV |
Licencia | Condiciones generales documentos reutilizables del Ayuntamiento de A Coruna |
Identificador | |
Tamaño | |
Información adicional sobre el formato |