Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
IKEY | text | ||
ID | text | ||
REF_PERIOD | numeric | ||
PAIS_ID | numeric | ||
PAIS_TITLE | text | ||
AUTONOMIA_ID | numeric | ||
AUTONOMIA_TITLE | text | ||
MUNICIPIO_ID | numeric | ||
MUNICIPIO_TITLE | text | ||
DISTRITO_ID | numeric | ||
DISTRITO_TITLE | text | ||
BARRIO_ID | text | ||
BARRIO_TITLE | text | ||
SECCION_CENSAL_ID | numeric | ||
SECCION_CENSAL_TITLE | text | ||
INDICE_DEPENDENCIA | numeric | ||
INDICE_FEMINIDAD | numeric | ||
INDICE_INFANCIA | numeric | ||
INDICE_JUVENTUD | numeric | ||
INDICE_MATERNIDAD | numeric | ||
INDICE_POBLACION_ACTIVA | numeric | ||
INDICE_REEMPLAZO | numeric | ||
INDICE_SOBREENVEJECIMIENTO | numeric | ||
INDICE_TENDENCIA | numeric | ||
TASA_MORTALIDAD | numeric | ||
TASA_NATALIDAD | numeric | ||
EDAD_MEDIA_POBLACION | numeric | ||
PORCENTAJE_POBLACION_JOVEN | numeric | ||
PORCENTAJE_POBLACION_ADULTA | numeric | ||
PORCENTAJE_POBLACION_ENVEJEC | numeric | ||
POCENTAJE_POBLACION_EXT_INF | numeric | ||
NUMERO_PERSONAS | numeric | ||
POCENTAJE_POBLACION_EXTRANJ | numeric | ||
PORCENTAJE_POBLACION_NAC_EXT | numeric |
Información adicional
Última actualización | 14 de octubre de 2022 |
---|---|
Creado | desconocido |
Formato | CSV |
Licencia | Condiciones generales documentos reutilizables del Ayuntamiento de A Coruna |
Identificador | |
Tamaño | |
Información adicional sobre el formato |