Dicionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descrición |
---|---|---|---|
IKEY | text | ||
ID | text | ||
REF_PERIOD | numeric | ||
EDAD_GRUPOS_QUINQUENALES | text | ||
TIPO_NIVEL_ESTUDIO | numeric | ||
PROVINCIA_PROCEDENCIA | text | ||
MUNICIPIO_PROCEDENCIA | numeric | ||
PAIS_ID | numeric | ||
PAIS_TITLE | text | ||
AUTONOMIA_ID | numeric | ||
AUTONOMIA_TITLE | text | ||
MUNICIPIO_ID | numeric | ||
MUNICIPIO_TITLE | text | ||
DISTRITO_ID | numeric | ||
DISTRITO_TITLE | text | ||
BARRIO_ID | text | ||
BARRIO_TITLE | text | ||
SECCION_CENSAL_ID | numeric | ||
SECCION_CENSAL_TITLE | text | ||
NUMERO_PERSONAS | numeric |
Información adicional
Última actualización | 14 de outubro de 2022 |
---|---|
Creado | descoñecido |
Formato | CSV |
Licenza | Condiciones generales documentos reutilizables del Ayuntamiento de A Coruna |
Identificador | |
Tamaño | |
Información adicional sobre o formato |